Elternbeiträge:
| Durchschnittl. tägl. Nutzungszeit | 1. Kind | 2. Kind | unter 3 Jahren | Spiel/Teegeld | Rücklagen | Schulkinder |
| 2 Std. | 55,- € | 4,- € | 5,- € | 35,- € | ||
| 2 - 3 Std. | 60,- € | 4,- € | 5,- € | 40,- € | ||
| 3 - 4 Std. | 65,- € | 55,- € | 65,- € | 4,- € | 5,- € | 45,- € |
| 4 - 5 Std. | 70,- € | 60,- € | 70,- € | 4,- € | 5,- € | 50,- € |
| 5 - 6 Std. | 75,- € | 65,- € | 75,- € | 4,- € | 5,- € | 55,- € |
| 6 - 7 Std. | 80,- € | 70,- € | 80,- € | 4,- € | 5,- € | 60,- € |
| 7 - 8 Std. | 85,- € | 75,- € | 85,- € | 4,- € | 5,- € | 65,- € |
| 8 - 9 Std. | 90,- € | 80,- € | 90,- € | 4,- € | 5,- € | 70,- € |
| 9 - 10 Std. | 95,- € | 85,- € | 95,- € | 4,- € | 5,- € | 75,- € |
Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit warm Mittag zu essen. Das abwechslungsreiche Essen kommt vom Elisenstift und kostet 1,50 € pro Essen!

